| Ìå¼ìÖÐÐÄ | Ìå¼ìÌ×²Í | Ô¼Û£¨Ôª£© | »áÔ±¼Û | ²Ù×÷ |
| ÄÏÄþÊÐͬ¼ÃÒ½Ôº | ÈëÖ°Ìå¼ìÌ×²Í A1 | 83.7 | 72 | Ô¤Ô¼ |
| ÄÏÄþÊÐͬ¼ÃÒ½Ôº | ÈëÖ°Ìå¼ìÌ×²Í A2 | 85 | 75 | Ô¤Ô¼ |
| ÄÏÄþÊÐͬ¼ÃÒ½Ôº | ³£¹æÌå¼ìÌײÍB1 | 130.4 | 100 | Ô¤Ô¼ |
| ÄÏÄþÊÐͬ¼ÃÒ½Ôº | ³£¹æÌå¼ìÌײÍB2 | 185.1 | 135 | Ô¤Ô¼ |
| ÄÏÄþÊÐͬ¼ÃÒ½Ôº | Å®ÐÔÌå¼ìÌײÍC | 189 | 130 | Ô¤Ô¼ |
| ÄÏÄþÊÐͬ¼ÃÒ½Ôº | ±ê×¼Ìå¼ìE | 180 | 130 | Ô¤Ô¼ |
| ÄÏÄþÊÐͬ¼ÃÒ½Ôº | ÖÐÀÏÄêÌå¼ìD | 300 | 180 | Ô¤Ô¼ |








































